DS-D5A65RB/A 智能交互会议平板
				DS-D5A65RB/A智能交互会议平板...
				 
			 
		    
		    
		  产品详细说明
		  
		    
	
	
		
			产品概述
		
			海康威视智能交互会议平板集电脑、投影仪、电子白板、音响、摄像头(选配)、高清电视、广告机等设备功能于一体,具备书写、批注、多屏互动、远程视频(选配)等功能,融合4K高清显示、红外触控、人机交互、多媒体信息处理和网络传输等多项技术。
			智能交互会议平板主要适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、展馆、展厅、医疗会诊、培训辅导、活动教育中心以及远程视频会议。
		
			 
		
			功能特性
		
			- 
				
					  
					超高清显示,支持最大分辨率3840 × 2160输入信号。 
- 
				
					支持20点超精细书写,可识别1 mm直径书写笔。 
- 
				
					内置无线WIFI,无需任何连线,可以实现无线投屏。 
- 
				
					内置会议白板软件,支持书写批注,扫码分享。 
- 
				
					支持屏幕显示环通输出。 
- 
				
					内置多种音视频接口,方便各种设备接入。 
- 
				
					内置网络交换芯片,无需外接交换机。 
- 
				
					内置Android系统,应用丰富。 
- 
				
					兼容OPS/OPS-C设备,可以实现内置系统无缝切换。 
- 
				
					铝型材外框,超薄设计,美观大方。 
					  
					  
					  
					  
					  
					  
			订货型号
		
			DS-D5A65RB/A
		
			 
		
			硬件接口
		
			后面板底部接口
		
			 
		
			
		
			
				
					| 
							接口 | 
							说明 | 
							接口 | 
							说明 | 
			
			
				
					| 
							1.TOUCH-USB | 
							外设触摸接口 | 
							2.RS-232 | 
							中控串口 | 
				
					| 
							3.LAN 1 | 
							网口1 | 
							4. LAN 2 | 
							网口2 | 
				
					| 
							5.SPDIF OUT | 
							数字多媒体式音箱接口 | 
							6.EARPHONE | 
							耳机接口 | 
				
					| 
							7.LINE IN | 
							音频输入接口 | 
							—— | 
							—— | 
			
		
		
			 
		
			后面板左侧接口
		
			
		
			
				
					| 
							接口 | 
							说明 | 
							接口 | 
							说明 | 
			
			
				
					| 
							8.AUDIO IN | 
							音频输入接口 | 
							9.VGA IN | 
							VGA输入接口 | 
				
					| 
							10.HDMI IN2 | 
							HDMI2输入接口 | 
							11.HDMI IN1 | 
							HDMI1输入接口 | 
				
					| 
							12.USB 3.0 | 
							USB 3.0接口 | 
							13.MULTI-USB | 
							多功能USB接口 | 
				
					| 
							14.HDMI OUT | 
							HDMI输出接口 | 
							—— | 
							—— | 
			
		
		
			 
		
			外形尺寸
		
			
		
			 
		
			
		
			安装方式
		
			固定式挂壁架以及安装示意图
		
			
		
			
		
			壁挂支架可左右移动,为方便售后维护,建议在交互会议平板两侧各预留出不小于6 cm空间,或单侧预留距离不小于12 cm;交互会议平板上下各预留不小于5 cm空间。
		
			 
		
			移动脚架安装示意图
		
			
	 
 
	
		
			
			
				
					
						
							| 显示参数 | 
									
										
											| 产品型号 | DS-D5A65RB/A |  
											| 显示尺寸 | 65 inch LED背光源 |  
											| 分辨率 | 3840 × 2160 @60 Hz |  
											| 显示比例 | 16:9 |  
											| 像素间距 | 0.496(H) × 0.372(V) mm |  
											| 色深 | 10 bit |  
											| 亮度 | 400 cd/m² |  
											| 对比度 | 1200:1 |  
											| 响应时间 | 6 ms |  
											| 可视角度 | 水平178°,垂直178° |  | 
						
							| 接口 | 
									
										
											| HDMI IN | 2路,最大4K@30Hz |  
											| HDMI OUT | 1路,最大4K@60Hz |  
											| AUDIO IN | 2路 |  
											| AUDIO OUT | 2路 |  
											| VGA接口 | 1路输入,最大1080P@60Hz |  
											| USB接口 | 2个前置接口,2个板载接口 |  
											| RJ45(百兆网口) | 2个 |  | 
						
							| 一般规范 | 
									
										
											| 工作温度 | 0℃~40℃ |  
											| 工作湿度 | 10%~90% |  
											| 电源 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz |  
											| 功耗 | 满载 < 300 W |  
											| 重量 | 裸机50.500 kg,带包装62.500 kg |  
											| 产品尺寸(宽 × 高 × 厚) | 1505 × 907 × 114 mm |  
											| 包装尺寸(宽 × 高 × 厚) | 1735 × 1105 × 290 mm |  | 
						
							| 内置系统 | 
									
										
											| CPU | 4核Cortex-A53,主频1.5 GHz |  
											| 内存 | 2 GB |  
											| 存储 | 32 GB |  
											| 网卡 | 内置百兆网卡,支持路由功能 |  
											| 音箱 | 2个内置16 W音箱 |  
											| 解码能力 | 支持H.265/H.264,支持一路4K@60 |  
											| 操作系统 | Android5.0 |  | 
					
				
			 
		 
	 
	
		产品更新时间:2019-01-07
	
		同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。